風機是依靠輸入的機械能,提高氣體壓力并排送氣體的機械,它是一種從動的流體機械。風機分類:1.風機按使用材質分類可以分好幾種,如鐵殼風機(普通風機)、玻璃鋼風機、塑料風機、鋁風機、不銹鋼風機等等 2.風機分類可以按氣體流動的方向,分為離心式、軸流式、斜流式(混流式)和橫流式等類型。 3.風機根據氣流進入葉輪后的流動方向分為:軸流式風機、離心式風機和斜流(混流)式風機。 4.風機按用途分為壓入式局部風機(以下簡稱壓入式風機)和隔爆電動機置于流道外或在流道內,隔爆電動機置于防爆密封腔的抽出式局部風機(以下簡稱抽出式風機)。 5.風機按照加壓的形式也可以分單級、雙級或者多級加壓風機。如4-72是單級加壓,羅茨風機則是多級加壓風機 6.風機按照用途劃分可以分為:軸流風機、混流風機、羅茨風機、屋頂風機、空調風機等。 7.風機按壓力可分為低壓風機,中壓風機,高壓風機.BT35-11防爆阻燃型軸流風機性能表
機號  | 主軸轉速  | 葉片角度deg  | 風量  | 全壓mmHg  | 全壓效率  | (一)配用電機  | (二)配用電機  | ||
型號  | 功率  | 型號  | 功率  | ||||||
4  | 1400  | 15  | 2323  | 7.3  | 0.87  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | 
20  | 3053  | 8.2  | 0.88  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
25  | 3785  | 8.4  | 0.895  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
30  | 416  | 9.0  | 0.88  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
35  | 4515  | 11.3  | 0.86  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
4.5  | 1400  | 15  | 3309  | 9.3  | 0.87  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | 
20  | 4349  | 10.4  | 0.88  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
25  | 5389  | 10.7  | 0.895  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
30  | 5861  | 11.5  | 0.88  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
35  | 6428  | 14.3  | 0.86  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
5  | 1400  | 15  | 4538  | 11.6  | 0.87  | YB801-4V  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | 
20  | 5965  | 12.9  | 0.88  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
25  | 7291  | 13.1  | 0.895  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
30  | 8040  | 14.2  | 0.88  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
35  | 8818  | 17.6  | 0.86  | YB801-4  | 0.55  | BJO2-11-4  | 0.6  | ||
5.6  | 1400  | 15  | 6368  | 14.4  | 0.88  | YB90S-4  | 1.1  | BJO2-12-4  | 0.8  | 
20  | 8368  | 16.0  | 0.895  | YB90S-4  | 1.1  | BJO2-12-4  | 0.8  | ||
25  | 10369  | 16.5  | 0.88  | YB90S-4  | 1.1  | BJO2-22-4  | 1.5  | ||
30  | 11279  | 17.7  | 0.86  | YB90S-4  | 1.1  | BJO2-22-4  | 1.5  | ||
35  | 11405  | 22.1  | 0.87  | YB90S-4  | 1.1  | BJO2-22-4  | 1.5  | ||
5.6  | 960  | 20  | 5730  | 7.5  | 0.87  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | 
25  | 7101  | 7.7  | 0.88  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
30  | 7724  | 8.3  | 0.895  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
35  | 8471  | 10.3  | 0.88  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
6.3  | 1400  | 20  | 11919  | 20.3  | 0.86  | YB100L1-4  | 2.2  | BJO2-31-4  | 2.2  | 
25  | 14770  | 20.9  | 0.87  | YB100L1-4  | 2.2  | BJO2-31-4  | 2.2  | ||
30  | 16065  | 22.5  | 0.88  | YB100L1-4  | 3  | BJO2-32-4  | 3  | ||
6.3  | 960  | 15  | 6219  | 8.6  | 0.895  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | 
20  | 8173  | 9.6  | 0.88  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
25  | 10128  | 9.8  | 0.86  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
7.1  | 1420  | 20  | 17061  | 26.6  | 0.87  | YB100L1-4  | 2.2  | BJO2-31-4  | 2.2  | 
25  | 21140  | 27.2  | 0.88  | YB100L1-4  | 2.2  | BJO2-31-4  | 2.2  | ||
30  | 22994  | 29.3  | 0.895  | YB100L2-4  | 3  | BJO2-32-4  | 3  | ||
7.1  | 910  | 15  | 8438  | 9.9  | 0.87  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | 
20  | 11091  | 11.1  | 0.88  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
25  | 13743  | 11.2  | 0.895  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
25  | 14948  | 12.0  | 0.88  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
30  | 16395  | 15.0  | 0.86  | YB90S-6  | 0.75  | BJO2-21-6  | 0.8  | ||
主營產品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱